Регуляторы РКД с автоматическим гидравлическим управлением предназначены для регулирования давления, расхода и других гидравлических показателей в особо - ответственных системах теплоснабжения, водоснабжения (для питьевой или сточной воды) и для различных технологических нужд. Клапаны РКД управляются давлением жидкости в трубопроводе либо давлением от внешнего источника, которое должно быть не ниже давления в трубопроводе.
Применение клапанов РКД
Модель | Функция регулирования |
РКД 01 | регулировать давления «после себя» |
РКД 02 | регулировать давления «до себя» |
РКД 03 | поддреживать разность давления |
РКД 04 | управлять уровнем жидкости в резервуаре (поплавковый регулятор уровня) |
РКД 05 | управлять уровнем жидкости в резервуаре (дифференциальный регулятор уровня) |
РКД 06 | управлять уровнем жидкости в резервуаре (статический регулятор уровня) |
РКД 07 | управлять уровнем жидкости в резервуаре (регулятор уровня с эл. поплавком) |
РКД 08 | управлять расходом жидкости в резервуаре |
РКД 09 | закрытие при максимальном расходе |
РКД 10 | выполнение регулирующих команд извне (клапан электромагнитный) |
РКД 11 | выполнение регулирующих команд извне (клапан с ручным управлением) |
РКД 12 | выполнение регулирующих команд извне (клапан с гидравлическим управленим) |
РКД 13 | управление насосами (управление поверхностным насосом) |
РКД 14 | управление насосами (управление глубинным насосом) |
РКД 15 | для сброса давления воды |
РКД 16 | для защиты от гидроудара |
РКД 17 | выполнение регулирующих команд извне (клапан с электронным управленим) |
Клапаны РКД полностью производятся в России! |
Технические характеристики клапанов-регуляторов РКД
Прямые клапаны с фланцевыми соединениями
Номинальный диаметр | 50 (2’’) | 65 (2 ½ «„) | 80 (3“) | 100 (4») | 150 (6’’) | 200 (8’’) | 250 (10’’) | 300 (12’’) | 350 (14’’) | 400 (16’’) | 500 (20’’) | 600 (24’’) |
L (мм) | 230 | 292 | 310 | 350 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1250 | 1450 |
H (мм) | 235 | 294 | 400 | 433 | 558 | 650 | 823 | 944 | 990 | 1250 | 1250 | 1700 |
h (мм) | 18 | 18 | 28 | 28 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 145 | 145 | 160 |
DF (PN 16) (мм) | 165 | 185 | 200 | 220 | 285 | 345 | 410 | 460 | 520 | 580 | 715 | 840 |
DF (PN 25) (мм) | 165 | 185 | 200 | 240 | 305 | 360 | 425 | 485 | 555 | 620 | 730 | 890 |
P (управление) | ½ ‘’ NPT | 2’’BSP | ||||||||||
C (управление) | ¼’’ NPT | ¼’’ & ½ ‘’ NPT | ½ ‘’ NPT | 2’’BSP | ||||||||
W (мм) | 170 | 170 | 200 | 235 | 330 | 415 | 525 | 610 | 610 | 850 | 850 | 1100 |
Вес* (кг) | 12 | 13 | 22 | 37 | 80 | 157 | 245 | 405 | 510 | 822 | 980 | 2300 |
Объем камеры (I) | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 4.3 | 9.7 | 18.6 | 18.6 | 50 | 50 | 120 |
Резьбовые и угловые модели клапанов
Номинальный диаметр | Резьбовые модели (ТН) | Угловые модели (А) | ||||||
40 (1 ½’’) TH | 50 (2’’) TH | 50 (2’’) A/TH | 50 (2’’) A | 80 (3’’)A | 100 (4’’)A | 150 (6’’)A | 200 (8’’)A | |
L (мм) | 215 | 215 | 170 | 208 | 250 | 295 | 405 | 505 |
H (мм) | 209 | 209 | 220 | 240 | 415 | 445 | 570 | 635 |
h (мм) | 18 | 18 | 18 | 18 | 28 | 28 | 40 | 60 |
DL | 125 | 125 | 150 | 173 | 240 | 300 | ||
DH | 106 | 107 | 138 | 147 | 180 | 215 | ||
W | 129 | 170 | 200 | 235 | 330 | 415 | ||
Вес * (кг) | 7 | 7 | 7 | 12 | 20 | 37 | 76 | 150 |
Вес приблизительный для моделей PN25
Таблица выбора типоразмеров
Клапан | 40 (1 ½’’) | 50 (2’’) | 65 (2 ½’’) | 80 (3’’) | 100 (4’’) | 150 (6’’) | 200 (8’’) | 250 (10’’) | 300 (12’’) | 350 (14’’) | 400 (16’’) | 500 (20’’) | 600 (24’) |
Max. рекомендованный расход для длительной работы, m3/час (V=5,5 м/сек) | 25 | 40 | 40 | 90 | 160 | 350 | 480 | 970 | 1400 | 1900 | 2500 | 3900 | 5600 |
Min. расход м3/час | <1 м3/час | ||||||||||||
Прямые клапаны |
|||||||||||||
Коэффициент расхода Kv | 43 | 43 | 43 | 103 | 167 | 407 | 676 | 1160 | 1600 | 1600 | 3300 | 3300 | 7000 |
Коэффициент потери давления | 2.2 | 5.4 | 15.4 | 6.7 | 5.6 | 4.8 | 5.5 | 4.5 | 5 | 9 | 3.8 | 5.9 | 4.3 |
Угловые модели |
|||||||||||||
Коэффициент расхода Kv | 60 | 60 | 140 | 190 | 460 | 770 | |||||||
Коэффициент потери давления | 1.3 | 2.8 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 |
Сертификаты
НПЦ «ПромВодОчистка» производит регуляторы давления воды марки РКД согласно стандарту ГОСТ ИСО 9001 2011. Все клапаны сертифицированы в соответствии с техническим регламентом таможенного союза.