Трубы ПНД на сегодняшний день один из лучших вариантов для прокладки систем водо- и газопроводов. Полиэтилен низкого давления характеризуется рядом положительных качеств, начиная от низкой себестоимости и заканчивая его легкостью, что немаловажно при строительстве.

Описание

Наименование: трубы ПЭ или ПНД, полиэтиленовые трубы, пластиковые трубы.
Материал: полиэтилен низкого давления высокой плотности 80 и 100.
Вид: трубы черного цвета с гладкой поверхностью, имеющие на ней отличительные цветовые полосы: для воды – синие, для газа – желтые.
Рабочая температура: от 0° до 40°C.
Применение: напорное водоснабжение, газоснабжение, технический водопровод, защитная оболочка для кабеля.
Форма выпуска:
• хлыстами по 12м или 13м (DN 63 – 1200 мм).
• бухтами по 50м — 200м (DN 20 — 110 мм).
Давление:
вода: PN 6,3 Атм. (SDR 26), PN 8 Атм. (SDR 21), PN 10 Атм. (SDR 17), PN 16 Атм. (SDR 11);
газ: PN 6 Атм. (SDR 17,6), PN 6 Атм. (SDR 17), PN 6 Атм. (SDR 13,6), PN 10 Атм. (SDR 11), PN 12 Атм. (SDR 9).
Стандарт: для холодной воды ГОСТ 18599-2001, для газа ГОСТ Р 50838-2009.
Соединение: свариванием в стык и сварка электросварными ПНД фитингами, фланцами.
Срок службы: более 50 лет.
Преимущества ПНД труб:
• Комплектуются всеми видами фитингов ПНД, диаметром от 20 до 1200 мм.
• Стойкость к химически агрессивным средам.
• Не образуются нарастания на внутренней стенке трубы.
• Выдерживают гидравлические удары.
• Являются диэлектриком.
• Лёгкость, вследствие малого веса ПЭ трубы в сравнение со стальной, чугунной и А/Ц трубами.
• Надежное и прочное соединение при стыковой и электромуфтовой сварке.

Размеры и характеристики труб ПНД

Наружный диаметр трубы DN, мм SDR 26 SDR 21 SDR 17 SDR 13.6 SDR 11
PN 6.3 PN 8 PN 10 PN 12.5 PN 16
Толщина стенки, мм Вес кг/м Толщина стенки, мм Вес кг/м Толщина стенки, мм Вес кг/м Толщина стенки, мм Вес кг/м Толщина стенки, мм Вес кг/м
20 2.0 0.116
25 2.0 0.148 2.3 0.169
32 2.0 0.193 2.4 0.229 3.0 0.277
40 2.0 0.244 2.4 0.292 3.0 0.353 3.7 0.427
50 2.0 0.308 2.4 0.369 3.0 0.449 3.7 0.545 4.6 0.663
63 2.5 0.488 3.0 0.573 3.8 0.715 4.7 0.869 5.8 1.05
75 2.9 0.668 3.6 0.821 4.5 1.01 5.6 1.23 6.8 1.46
90 3.5 0.969 4.3 1.18 5.4 1.45 6.7 1.76 8.2 2.12
110 4.2 1.42 5.3 1.77 6.6 2.16 8.1 2.61 10.0 3.14
125 4.8 1.83 6.0 2.26 7.4 2.75 9.2 3.37 11.4 4.08
140 5.4 2.31 6.7 2.83 8.3 3.46 10.3 4.22 12.7 5.08
160 6.2 3.03 7.7 3.71 9.5 4.51 11.8 5.50 14.6 6.67
180 6.9 3.78 8.6 4.66 10.7 5.71 13.3 6.98 16.4 8.43
200 7.7 4.68 9.6 5.77 11.9 7.04 14.7 8.56 18.2 10.4
225 8.6 5.88 10.8 7.29 13.4 8.94 16.6 10.9 20.5 13.2
250 9.6 7.29 11.9 8.92 14.8 11.0 18.4 13.4 22.7 16.2
280 10.7 9.09 13.4 11.3 16.6 13.8 20.6 16.8 25.4 20.3
315 12.1 11.6 15.0 14.2 18.7 17.4 23.2 21.3 28.6 25.7
355 13.6 14.6 16.9 18.0 21.1 22.2 26.1 27.0 32.2 32.6
400 15.3 18.6 19.1 22.9 23.7 28.0 29.4 34.2 36.3 41.4
450 17.2 23.5 21.5 29.0 26.7 35.5 33.1 43.3 40.9 52.4
500 19.1 29.0 23.9 35.8 29.7 43.9 36.8 53.5 45.4 64.7
560 21.4 36.3 26.7 44.8 33.2 55.0 41.2 67.1 50.8 81.0
630 24.1 46.0 3.0 56.5 37.4 69.6 46.3 84.8 57.2 103.0
710 27.2 58.5 33.9 72.1 42.1 88.4 52.2 108.0 64.5 131.0
800 30.6 74.1 38.1 91.4 47.4 112.0 58.8 137.0 72.6 166.0
900 34.4 93.8 42.9 116.0 53.3 142.0 66.1 173.0
1000 38.2 116.0 47.7 143.0 59.3 175.0 73.5 214.0
1200 45.9 167.0 57.2 206.0 71.1 252.0

Размеры ПНД труб в бухтах

Диаметр трубы DN, мм Намотка трубы в бухте, м Наружный диаметр бухты, мм Ширина бухты, мм Объем бухты, м3
20 50 900 300 0.200
20 100 900 300 0.200
20 150 950 350 0.280
20 200 1000 400 0.320
25 50 900 300 0.200
25 100 1000 350 0.310
25 150 1000 400 0.320
25 200 1100 450 0.430
32 50 1000 350 0.310
32 100 1050 450 0.420
32 150 1100 450 0.430
32 200 1100 530 0.510
40 50 1000 300 0.240
40 100 1100 450 0.430
40 150 1200 530 0.599
40 200 1350 530 0.758
50 50 1300 400 0.540
50 100 1350 450 0.700
50 150 1400 530 0.815
50 200 1550 530 1.000
63 50 1600 400 0.810
63 100 1750 500 1.280
63 150 1900 530 1.502
63 200 2000 530 1.664
75 50 1800 400 1.020
75 100 1900 530 1.502
75 150 2100 530 1.835
90 50 2400 450 2.040
90 100 2700 530 3.033
110 50 2500 530 2.600
110 100 2800 530 3.260

Цену на продукцию и ее наличие уточняйте у наших менеджеров.